Fodtøj
| Fodlængde | Skostørrelse | | | Fodlængde | Skostørrelse | | | Fodlængde | Skostørrelse | | | Fodlængde | Skolængde | 
| 12,0 | 20 | | | 15,2 | 25 | | | 18,5 | 30 | | | 22,0 | 35 | 
| 12,5 | 21 | | | 16,0 | 26 | | | 19,2 | 31 | | | 22,5 | 36 | 
| 13,2 | 22 | | | 16,5 | 27 | | | 20,0 | 32 | | | 23,2 | 37 | 
| 14,0 | 23 | | | 17,2 | 28 | | | 20,5 | 33 | | | 24,0 | 38 | 
| 14,5 | 24 | | | 18,0 | 29 | | | 21,2 | 34 | | | 
 
				 
								